![]() |
以下是自然搜尋排列法SEO與關鍵字廣告PPC的比較:
| 自然搜尋排列 | 關鍵字廣告 | |
| 英文 | SEO (Search Engine Optimization) | PPC (Pay per Click) |
| 位置 | 中間部分(每頁10個) | 最上方與右側贊助網站區 |
| 性質 | 固定收費 | 每次點擊收取費用 |
| 收費方式 | 網站搜尋引擎排序結果 | 刊登需預收刊登費 預先存入款項 |
| 優點 | 1.自然搜尋結果,具公信力及品牌形象 3.首頁計價 4.不怕惡意點擊 | 付費刊登,短時間立即顯示 |
| 缺點 | 1.無法立即呈現<需7 ~90天> 2.關鍵字於排序首頁位置無法精確預估 | 1.競價收費,易被取代 2.同業或經銷商惡性點擊增加成本 3.成本無法固定與控制 4.每次點擊收取費用,沒錢就消失 |
| 點閱率 <真實流量> | 第一頁(1-10)共69% (比PPC多8倍) 第二頁(11-20)共25% (比PPC多3倍) 第三頁(21-30)共13% (比PPC多2倍) | 上方關鍵字欄位3%~8% 右方關鍵字欄位2%~5% |
| 資料來源 | 根據iProspect 調查 | |
